神奈川一戸建て.com > 川崎市川崎区 神奈川一戸建て.com
神奈川一戸建て検索
【検索条件】|キーワード:川崎市川崎区 神奈川|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
川崎 2650万円 | 神奈川県川崎市川崎区鋼管通2 | 2650万円 | 6LLDDKK |
|
|
川崎 2680万円 | 神奈川県川崎市川崎区鋼管通3 | 2680万円 | 3LDK |
|
|
川崎 2780万円 | 神奈川県川崎市川崎区鋼管通3 | 2780万円 | 3LDK |
|
|
川崎 2780万円 | 神奈川県川崎市川崎区鋼管通3 | 2780万円 | 3LDK |
|
|
鈴木町 2780万円 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎1 | 2780万円 | 4LDK |
|
|
川崎 2980万円 | 神奈川県川崎市川崎区塩浜3 | 2980万円 | 4LDK |
|
|
川崎 2980万円 | 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 | 2980万円 | 4LDKK |
|
|
川崎 2980万円 | 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 | 2980万円 | 4LDK |
|
|
川崎 2980万円 | 神奈川県川崎市川崎区鋼管通4 | 2980万円 | 4LDK |
|
|
川崎 2980万円 | 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 | 2980万円 | 4LDKK |
