神奈川一戸建て.com > 川崎市幸区 神奈川一戸建て.com
神奈川一戸建て検索
【検索条件】|キーワード:川崎市幸区 神奈川|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
南加瀬新築戸建 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬1 | 3080万円・3480万円 | 3LDK・4LDK |
|
|
新川崎 3080万円 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬1 | 3080万円 | 4LDK |
|
|
新川崎 3080万円 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬1 | 3080万円 | 3LDK |
|
|
新川崎 3080万円 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬1 | 3080万円 | 3LDK |
|
|
新川崎 3180万円 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬1 | 3180万円 | 3LDK |
|
|
新川崎 3280万円 | 神奈川県川崎市幸区小倉 | 3280万円 | 4LDK |
|
|
川崎 3280万円 | 神奈川県川崎市幸区小倉 | 3280万円 | 4LDK |
|
|
川崎 3280万円 | 神奈川県川崎市幸区小倉 | 3280万円 | 4LDK |
|
|
川崎 3280万円 | 神奈川県川崎市幸区小倉 | 3280万円 | 4LDK |
|
|
矢向 3340万円 | 神奈川県川崎市幸区戸手2 | 3340万円 | 3LDK |
