神奈川一戸建て.com > 横浜市港北区 神奈川一戸建て.com
神奈川一戸建て検索
【検索条件】|キーワード:横浜市港北区 神奈川|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
日吉 5480万円 | 神奈川県横浜市港北区下田町2 | 5480万円 | 5DK+S(納戸) |
|
|
大倉山 5495万8000円 | 神奈川県横浜市港北区師岡町 | 5495.8万円 | 4LDK |
|
|
大倉山 5695万8000円 | 神奈川県横浜市港北区師岡町 | 5695.8万円 | 4LDK |
|
|
綱島 5780万円 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町 | 5780万円 | 3LDK |
|
|
白楽 5880万円 | 神奈川県横浜市港北区篠原西町 | 5880万円 | 4LDK |
|
|
日吉 5980万円 | 神奈川県横浜市港北区下田町2 | 5980万円 | 5DK |
|
|
日吉 5980万円 | 神奈川県横浜市港北区下田町2 | 5980万円 | 5DDKK+3S(納戸) |
|
|
白楽 6250万円 | 神奈川県横浜市港北区篠原台町 | 6250万円 | 3LDK+S(納戸) |
|
|
日吉本町 6480万円 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町5 | 6480万円 | 5LDK+S(納戸) |
|
|
エコライフタウン菊名第2期 | 神奈川県横浜市港北区菊名3 | 6580万円~7080万円 | 3(4)LDK~4LDK |
