神奈川一戸建て.com > 横浜市神奈川区 神奈川一戸建て.com
神奈川一戸建て検索
【検索条件】|キーワード:横浜市神奈川区 神奈川|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
東白楽 2180万円 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町 | 2180万円 | 4DK |
|
|
三ツ沢下町 2490万円 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 2490万円 | 4DK |
|
|
三ツ沢下町 2490万円 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 2490万円 | 4DK |
|
|
三ツ沢下町 2500万円 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 2500万円 | 4DK |
|
|
片倉町 2580万円 | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 2580万円 | 4LDK |
|
|
大口 2680万円 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 2680万円 | 3LDK |
|
|
三ツ沢下町 2680万円 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 2680万円 | 4DK |
|
|
三ツ沢下町 2680万円 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 2680万円 | 4DK |
|
|
三ツ沢下町 2680万円 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 2680万円 | 4DK |
|
|
西谷 3080万円 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 | 3080万円 | 3LDK |
