神奈川一戸建て.com > 横浜市神奈川区 神奈川一戸建て.com
神奈川一戸建て検索
【検索条件】|キーワード:横浜市神奈川区 神奈川|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
白楽 1980万円 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1 | 1980万円 | 4LDK |
|
|
片倉町 1980万円 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1 | 1980万円 | 4LDK |
|
|
白楽 2180万円 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町 | 2180万円 | 5DK |
|
|
大口 2250万円 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台 | 2250万円 | 2DK |
|
|
大口 2250万円 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台 | 2250万円 | 2DK |
|
|
東白楽 2480万円 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4 | 2480万円 | 4LDK |
|
|
白楽 2480万円 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4 | 2480万円 | 4LDK |
|
|
東白楽 2480万円 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4 | 2480万円 | 4LDK |
|
|
東白楽 2480万円 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4 | 2480万円 | 4LDK |
|
|
東白楽 2480万円 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4 | 2480万円 | 4LDK |
