神奈川一戸建て.com > 横浜市神奈川区 神奈川一戸建て.com
神奈川一戸建て検索
【検索条件】|キーワード:横浜市神奈川区 神奈川|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
白楽 3395万8000円 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口 | 3395.8万円 | 2LDK+S(納戸) |
|
|
白楽 3395万8000円 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口 | 3395.8万円 | 2LDK+S(納戸) |
|
|
白楽 3395万8000円 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口 | 3395.8万円 | 2LDK+S(納戸) |
|
|
大口 3395万8000円 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口 | 3395.8万円 | 2LDK+S(納戸) |
|
|
大口 3395万8000円 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口 | 3395.8万円 | 2LDK+S(納戸) |
|
|
大口 3395万8000円 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口 | 3395.8万円 | 2LDK+S(納戸) |
|
|
白楽 3395万8000円 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口 | 3395.8万円 | 2LDK+S(納戸) |
|
|
白楽 3395万8000円 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口 | 3395.8万円 | 2LDK |
|
|
白楽 3395万8000円 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口 | 3395.8万円 | 3LDK |
|
|
新横浜 3480万円 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 | 3480万円 | 3LDK |
