神奈川一戸建て.com > 横浜市金沢区 神奈川一戸建て.com
神奈川一戸建て検索
【検索条件】|キーワード:横浜市金沢区 神奈川|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
六浦 2280万円 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南2 | 2280万円 | 4DK |
|
|
京急富岡 2480万円 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西7 | 2480万円 | 4LDK+S(納戸) |
|
|
六浦 2980万円 | 神奈川県横浜市金沢区大道1 | 2980万円 | 4LDK |
|
|
六浦 2980万円 | 神奈川県横浜市金沢区大道1 | 2980万円 | 4LDK |
|
|
六浦新築分譲住宅 | 神奈川県横浜市金沢区大道1 | 2980万円・3020万円 | 4LDK |
|
|
金沢八景 2995万8000円 | 神奈川県横浜市金沢区海の公園 | 2995.8万円 | 3LDK |
|
|
六浦新築分譲住宅 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南3 | 2995万8000円~3645万8000円 | 4LDK |
|
|
六浦 3020万円 | 神奈川県横浜市金沢区大道1 | 3020万円 | 3LDK+S(納戸) |
|
|
六浦 3020万円 | 神奈川県横浜市金沢区大道1 | 3020万円 | 3LDK+S(納戸) |
|
|
六浦 3020万円 | 神奈川県横浜市金沢区大道1 | 3020万円 | 3LDK+S(納戸) |
