神奈川一戸建て.com > 横浜市青葉区 神奈川一戸建て.com
神奈川一戸建て検索
【検索条件】|キーワード:横浜市青葉区 神奈川|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
たまプラーザ 4500万円 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘3 | 4500万円 | 2LDK |
|
|
たまプラーザ 4500万円 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘3 | 4500万円 | 2LDK |
|
|
たまプラーザ 4510万円 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西1 | 4510万円 | 4LDK |
|
|
青葉台 4580万円 | 神奈川県横浜市青葉区桂台2 | 4580万円 | 3LDK+2S(納戸) |
|
|
ラグラス美しが丘西Ⅲ | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西1 | 4645万7500円~5245万7500円 | 3LDK~4LDK+S(納戸) |
|
|
ラグラス美しが丘西新築分譲住宅 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西1 | 4645万7500円~5245万7500円 | 4LDK |
|
|
たまプラーザ 4645万8000円 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西1 | 4645.8万円 | 4LDK |
|
|
たまプラーザ 4645万8000円 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西1 | 4645.8万円 | 4LDK |
|
|
たまプラーザ 4645万8000円 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西1 | 4645.8万円 | 4LDK |
|
|
たまプラーザ 4645万8000円 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西1 | 4645.8万円 | 4LDK |
