神奈川一戸建て.com > 海老名市 神奈川一戸建て.com
神奈川一戸建て検索
【検索条件】|キーワード:海老名市 神奈川|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
海老名 1480万円 | 神奈川県海老名市杉久保南2 | 1480万円 | 4K |
|
|
海老名 1490万円 | 神奈川県海老名市国分北2 | 1490万円 | 4DK |
|
|
海老名 1680万円 | 神奈川県海老名市国分寺台2 | 1680万円 | 3DK |
|
|
海老名 2080万円 | 神奈川県海老名市杉久保 | 2080万円 | 4LDK |
|
|
座間 2100万円 | 神奈川県海老名市上今泉4 | 2100万円 | 4LDK |
|
|
海老名 2180万円 | 神奈川県海老名市国分北2 | 2180万円 | 3DK+S(納戸) |
|
|
海老名 2280万円 | 神奈川県海老名市社家 | 2280万円 | 4LDK |
|
|
海老名 2400万円 | 神奈川県海老名市上郷1 | 2400万円 | 4DK |
|
|
海老名 2500万円 | 神奈川県海老名市杉久保南1 | 2500万円 | 2LDK+S(納戸) |
|
|
海老名 2580万円 | 神奈川県海老名市国分北1 | 2580万円 | 4LDK |
