神奈川一戸建て.com > 海老名市 神奈川一戸建て.com
神奈川一戸建て検索
【検索条件】|キーワード:海老名市 神奈川|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
海老名 1380万円 | 神奈川県海老名市大谷南3 | 1380万円 | 4DK |
|
|
海老名 1380万円 | 神奈川県海老名市大谷南2 | 1380万円 | 3LDK |
|
|
海老名 1490万円 | 神奈川県海老名市国分北2 | 1490万円 | 4DK |
|
|
海老名 1490万円 | 神奈川県海老名市国分北2 | 1490万円 | 4DK |
|
|
海老名 1490万円 | 神奈川県海老名市国分北2 | 1490万円 | 4DK |
|
|
海老名 1930万円 | 神奈川県海老名市国分寺台2 | 1930万円 | 3LDK |
|
|
海老名 1980万円 | 神奈川県海老名市上郷1 | 1980万円 | 4DK |
|
|
海老名 2030万円 | 神奈川県海老名市国分北2 | 2030万円 | 3DK+S(納戸) |
|
|
海老名 2030万円 | 神奈川県海老名市国分北2 | 2030万円 | 3DK+S(納戸) |
|
|
さがみ野 2280万円 | 神奈川県海老名市東柏ケ谷4 | 2280万円 | 3LDK |
