神奈川一戸建て.com > 海老名市 神奈川一戸建て.com
神奈川一戸建て検索
【検索条件】|キーワード:海老名市 神奈川|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
社家 2480万円 | 神奈川県海老名市中野 | 2480万円 | 4LDK |
|
|
門沢橋 2580万円 | 神奈川県海老名市門沢橋3 | 2580万円 | 3LDK |
|
|
門沢橋 2580万円 | 神奈川県海老名市門沢橋3 | 2580万円 | 3LDK |
|
|
門沢橋 2580万円 | 神奈川県海老名市門沢橋3 | 2580万円 | 3LDK |
|
|
門沢橋 2580万円 | 神奈川県海老名市門沢橋3 | 2580万円 | 3LDK |
|
|
門沢橋 2650万円 | 神奈川県海老名市中野 | 2650万円 | 4LDK |
|
|
門沢橋 2680万円 | 神奈川県海老名市門沢橋3 | 2680万円 | 4LDK |
|
|
門沢橋 2680万円 | 神奈川県海老名市門沢橋3 | 2680万円 | 4LDK |
|
|
海老名 2780万円 | 神奈川県海老名市国分南3 | 2780万円 | 2LDK |
|
|
海老名 2780万円 | 神奈川県海老名市杉久保北2 | 2780万円 | 5DK |
