神奈川一戸建て.com > 逗子市 神奈川一戸建て.com
神奈川一戸建て検索
【検索条件】|キーワード:逗子市 神奈川|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
東逗子 1680万円 | 神奈川県逗子市沼間6 | 1680万円 | 3DK |
|
|
東逗子 1680万円 | 神奈川県逗子市沼間6 | 1680万円 | 3LDK |
|
|
東逗子 1980万円 | 神奈川県逗子市池子2 | 1980万円 | 2LDK |
|
|
東逗子 2460万円 | 神奈川県逗子市沼間3 | 2460万円 | 3LDK |
|
|
逗子 2800万円 | 神奈川県逗子市桜山3 | 2800万円 | 4K |
|
|
逗子 2800万円 | 神奈川県逗子市桜山3 | 2800万円 | 4K |
|
|
東逗子 2800万円 | 神奈川県逗子市桜山3 | 2800万円 | 4K+S(納戸) |
|
|
逗子 2800万円 | 神奈川県逗子市桜山3 | 2800万円 | 4DK+S(納戸) |
|
|
逗子 2880万円 | 神奈川県逗子市逗子1 | 2880万円 | 4DK |
|
|
逗子 2880万円 | 神奈川県逗子市池子1 | 2880万円 | 4DK |
