神奈川一戸建て.com > 逗子市 神奈川一戸建て.com
神奈川一戸建て検索
【検索条件】|キーワード:逗子市 神奈川|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
逗子 2980万円 | 神奈川県逗子市山の根2 | 2980万円 | 2LDK |
|
|
逗子 2980万円 | 神奈川県逗子市山の根2 | 2980万円 | 2LDK+S(納戸) |
|
|
逗子 2980万円 | 神奈川県逗子市山の根2 | 2980万円 | 2LDK |
|
|
逗子 2980万円 | 神奈川県逗子市山の根2 | 2980万円 | 2LDK |
|
|
逗子 2980万円 | 神奈川県逗子市山の根2 | 2980万円 | 2LDK+S(納戸) |
|
|
逗子 2980万円 | 神奈川県逗子市久木1 | 2980万円 | 4DK |
|
|
逗子 3180万円 | 神奈川県逗子市山の根2 | 3180万円 | 2LDK+S(納戸) |
|
|
東逗子 3180万円 | 神奈川県逗子市桜山5 | 3180万円 | 3LDK |
|
|
東逗子 3180万円 | 神奈川県逗子市桜山5 | 3180万円 | 3LDK |
|
|
新逗子 3180万円 | 神奈川県逗子市桜山5 | 3180万円 | 3LDK |
